The high quality BAHCO tool cabinets are built to last.
Dimension in mm (LxWxH): 677x501x950
Weight: 85kg (187lbs)
114 hand tools. The two different colours of the inlay indicate lost tools instantly, making tool control much faster, easier and safer.
PRODUCT SPECIFICATION
RBA4 194 TOOLS
|
||
Position | Article-CODE | Description |
1470K5 | 5 DRAWERS B TOOL TROLLEY | |
LAYER 1
|
||
1 | A6800DM-4 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
2 | A6800DM-5 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
3 | A6800DM-6 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
4 | A6800DM-7 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
5 | A6800DM-8 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
6 | A6800DM-9 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
7 | A6800DM-10 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
8 | A6800DM-11 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
9 | A6800DM-12 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
10 | A6800DM-13 | SOCKET 1/4″,12-POINT |
11 | 6700SM-4 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
12 | 6700SM-4.5 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
13 | 6700SM-5 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
14 | 6700SM-5.5 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
15 | 6700SM-6 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
16 | 6700SM-7 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
17 | 6700SM-8 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
18 | 6700SM-9 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
19 | 6700SM-10 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
20 | 6700SM-11 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
21 | 6700SM-12 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
22 | 6700SM-13 | SOCKET 1/4″,6-POINT |
23 | 6972H | BIT-HOLDER 1/4″ |
24 | 6950SL | RATCHET 1/4, SLIM HEAD 72T |
25 | 6954 | T-HANDLE |
26 | 6956 | NUT DRIVER |
27 | 6960 | EXTENSION |
28 | 6961 | EXTENSION |
29 | 6966 | UNIVERSAL JOINT |
30 | 7805ZZ-21 | SOCKET 1/2, SPARK PLUG |
31 | 7800SM-10 | SOCKET 1/2 |
32 | 7800SM-11 | SOCKET 1/2 |
33 | 7800SM-12 | SOCKET 1/2 |
34 | 7800SM-13 | SOCKET 1/2 |
35 | 7800SM-14 | SOCKET 1/2 |
36 | 7800SM-15 | SOCKET 1/2 |
37 | 7800SM-16 | SOCKET 1/2 |
38 | 7800SM-17 | SOCKET 1/2 |
39 | 7800SM-18 | SOCKET 1/2 |
40 | 7800SM-19 | SOCKET 1/2 |
41 | 7800SM-22 | SOCKET 1/2 |
42 | 7800SM-24 | SOCKET 1/2 |
43 | 7800SM-27 | SOCKET 1/2 |
44 | 7800SM-30 | SOCKET 1/2 |
45 | 7800SM-32 | SOCKET 1/2 |
46 | 8150SL | RATCHET 1/2, SLIM HEAD 72T |
47 | 8154-1/2 | T-HANDLE |
48 | 8159-1/2 | EXTENSION |
49 | 8162-1/2 | EXTENSION |
50 | 8166-1/2 | UNIVERSAL JOINT |
51 | 7807H | BIT-HOLDER 1/2″ |
52-73 | 59S/22-1 | 22PCS RUBBER HOLDER PH;PZ;T;SL |
7 | 813-4-100 | SCREWDRIVER SLOTTED |
75 | 813-5.5-150 | SCREWDRIVER SLOTTED |
76 | 815-1-100 | SCREWDRIVER PHILLIPS |
77 | 815-2-125 | SCREWDRIVER PHILLIPS |
LAYER 2
|
||
78 | 6M-6-7 | OPEN END WRENCH |
79 | 6M-8-9 | OPEN END WRENCH |
80 | 6M-10-11 | OPEN END WRENCH |
81 | 6M-12-13 | OPEN END WRENCH |
82 | 6M-14-15 | OPEN END WRENCH |
83 | 6M-16-17 | OPEN END WRENCH |
84 | 6M-18-19 | OPEN END WRENCH |
85 | 6M-20-22 | OPEN END WRENCH |
86 | 111M-6 | COMBINATION WRENCH |
87 | 111M-7 | COMBINATION WRENCH |
88 | 111M-8 | COMBINATION WRENCH |
89 | 111M-10 | COMBINATION WRENCH |
90 | 111M-12 | COMBINATION WRENCH |
91 | 111M-13 | COMBINATION WRENCH |
92 | 111M-14 | COMBINATION WRENCH |
93 | 111M-17 | COMBINATION WRENCH |
94 | 111M-19 | COMBINATION WRENCH |
95 | 111M-22 | COMBINATION WRENCH |
96 | 808050L | RATCHETING BIT SCREW.WITH LEDS |
LAYER 3
|
||
FF1A03E | FOAM PLIER, SAW ETC, EMPTY | |
97-105 | BE-9770 | SCREW.DR SET HEX 1,5-10 |
106 | 2171G-160 | SIDE CUTTER 2171G-160 |
107 | 2678 G-160 | COMB PLIER 2678 G-160 |
108 | 2971G-250 | SLIP JOINT PLIER 2971G-250 |
109 | SB-3734N-4-150 | DRIFT PUNCH |
110 | SB-3734N-6-150 | DRIFT PUNCH |
111 | 306 | HACKSAW FRAME |
112 | 481-400 | GERMAN DIN-HAMMER |
113 | 1-100-08-2-2 | 8″ HAND,WITH HANDLE,CUT 2 |
114 | MTG-5-19 | 5M TAPE MEASURE 19MM CARDED |