Tool case made out of synthetic resin, black, watertight, impact-resistant, with pressure equalizing valve, Inlays in two colours, red/anthracite, Skydrol resistant.
159 aviation handtools integrated in four different layers.
The two different colours of the Inlay indicates lost tools instantly this makes tool control much faster, easier and safer.
PRODUCT SPECIFICATION
Position | Article-Code | Description | |
|
RIGID CASE HD 29L | ||
LAYER 1
|
|||
FF2A07E | Foam Sockets Empty | ||
1 | A6700DZ-3/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
2 | A6700DZ-7/32 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
3 | A6700DZ-1/4 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
4 | A6700DZ-9/32 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
5 | A6700DZ-5/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
6 | A6700DZ-11/32 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
7 | A6700DZ-3/8 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
8 | A6700DZ-7/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
9 | A6700DZ-1/2 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
10 | A6700DZ-9/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
11 | A6800DZ-3/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
12 | A6800DZ-7/32 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
13 | A6800DZ-1/4 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
14 | A6800DZ-9/32 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
15 | A6800DZ-5/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
16 | A6800DZ-11/32 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
17 | A6800DZ-3/8 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
18 | A6800DZ-7/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
19 | A6800DZ-1/2 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
20 | A6800DZ-9/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
21 | A6710DZ-1/4 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
22 | A6710DZ-5/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
23 | A6710DZ-3/8 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
24 | A6710DZ-7/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE | |
25 | A7400DZ-3/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
26 | A7400DZ-7/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
27 | A7400DZ-1/2 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
28 | A7400DZ-9/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
29 | A7400DZ-19/32 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
30 | A7400DZ-5/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
31 | A7400DZ-11/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
32 | A7400DZ-3/4 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
33 | A7400DZ-13/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
34 | A7400DZ-7/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
35 | A7402DZ-3/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
36 | A7402DZ-7/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
37 | A7402DZ-1/2 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
38 | A7402DZ-9/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
39 | A7402DZ-19/32 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
40 | A7402DZ-5/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
41 | A7402DZ-11/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
42 | A7402DZ-3/4 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
43 | A7402DZ-13/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
44 | A7402DZ-7/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE | |
45 | 6950SL | RATCHET 1/4 | |
46 | 6954 | T-HANDLE | |
47 | 6956 | NUT DRIVER | |
48 | 6960 | EXTENSION | |
49 | 6962 | EXTENSION | |
50 | 6962L | EXTENSION BAR 1/4 355MM” | |
51 | 6966 | UNIVERSAL JOINT | |
52 | 6972H | POWER SOCKET HOLDER 1/4 | |
53 | 7407H | POWER SOCKET HOLDER 3/8 | |
54 | 7408H | POWER SOCKET HOLDER 3/8 | |
55 | 7752 | SPEEDER | |
56 | 7750SL | RATCHET 3/8 | |
57 | 7760 | EXTENSION | |
58 | 7761 | EXTENSION | |
59 | 7762 | EXTENSION | |
60 | 7764 | ADAPTOR | |
61 | 7765 | ADAPTOR | |
62 | 8164-1/2 | ADAPTORF 3/8″ – M 1/2″ | |
63 | 7766 | UNIVERSAL JOINT | |
64 | 2058-BR | BIT-RATCHET 1/4” | |
LAYER 2
|
|||
FF2A08E | Foam Spanners Empty | ||
65 | 111Z-1/4 | COMBINATION WRENCH | |
66 | 111Z-5/16 | COMBINATION WRENCH | |
67 | 111Z-3/8 | COMBINATION WRENCH | |
68 | 111Z-7/16 | COMBINATION WRENCH | |
69 | 111Z-1/2 | COMBINATION WRENCH | |
70 | 111Z-9/16 | COMBINATION WRENCH | |
71 | 111Z-5/8 | COMBINATION WRENCH | |
72 | 111Z-11/16 | COMBINATION WRENCH | |
73 | 111Z-3/4 | COMBINATION WRENCH | |
74 | 111Z-7/8 | COMBINATION WRENCH | |
75 | 111Z-1 | COMBINATION WRENCH | |
76 | 1320RZ-1/4-5/16 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT | |
77 | 1320RZ-5/16-11/32 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT | |
78 | 1320RZ-3/8-7/16 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT | |
79 | 1320RZ-1/2-9/16 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT | |
80 | 1931Z-3/16 | OPEN END WRENCH | |
81 | 1931Z-7/32 | OPEN END WRENCH | |
82 | 1931Z-1/4 | OPEN END WRENCH | |
83 | 9031 C | ADJUSTABLE WRENCH 9031 C | |
84 | 208 | HACKSAW FRAMES | |
85 | 1-100-04-2-2 | 4″ HAND,WITH HANDLE,CUT 2 | |
86 | 1-230-04-2-2 | 4″ ROUND,WITH HANDLE,CUT 2 | |
87 | 1177-SCRIBE | OFFSET SCRIBER 230 MM | |
88 | 1950MZ-3/8 | 3/8″ CROWFOOT ADJUSTABLE | |
LAYER3
|
|||
FF2A09E | Foam Screwdriver Empty | ||
89 | BE-8210 | SCREW.DR ERGO 0,4X2,5X75 | |
90 | BE-8040 | SCREW.DR ERGO 0,8X4,0X100 | |
91 | BE-8150 | SCREW.DR ERGO 1,0X5,5X100 | |
92 | BE-8260 | SCREW.DR ERGO 1,2X8,0X175 | |
93 | BE-8600 | SCREW.DR ERGO PH0X60 | |
94 | BE-8610 | SCREW.DR ERGO PH1X75 | |
95 | BE-8620 | SCREW.DR ERGO PH2X100 | |
96-107 | BE-9780 | SCREW.DR SET HEX 0,050-5/16 | |
108 | 2047-1-5.5 | SCREWDR OFFSET 2047 1X5,5X125 | |
109 | 2047PR-1-2 | SCREWDR OFFSET 2047 PH 1-2 | |
110 | 2509 | FLEX. PICK UP | |
111 | 808050 | RATCHETING BIT SCREWDRIVER | |
112-139 | 59/S28-4 | LH BIT SET | |
140 | MTB-3-16-E | 3M TAPE MEASURE 16MM ENGLISH | |
141 | 900031 | SUPRABEAM Q3 LED-TORCH | |
142 | 04.398.010 | Ruler 12″ | |
143 | 5515T-52 | TELESCOPE MIRROR | |
144 | 2535F1 | MAGNETIC PICK UP | |
LAYER 4
|
|||
FF1A16E | Foam Measuring Empty | ||
145 | 2101GC-160IP | SIDE CUTTER 2101GC-160 | |
146 | 2650 | CONNECTING PLIER 2650-240 | |
147 | 2628 GC-160IP | COMB PLIER CHROMED 160IP | |
148 | 2427 GC-200IP | LONG,ROUND NOSE CHROMED PL 200 | |
149 | 2855 | TWISTING PLIER 2855-205 | |
150 | 8224CIP | SLIP JOINT PLIER 8224CIP | |
151 | 2979 D-180 | NUT PLIER 2979 D-180 | |
152 | 481-300 | GERMAN DIN-HAMMER | |
153 | 3625W-35 | NYLON TIP MALLET 35 MM. | |
154 | 3734-2 | COTTER PIN PUNCH | |
155 | 3734-3 | COTTER PIN PUNCH | |
156 | 3734-4 | COTTER PIN PUNCH | |
157 | 3734-5 | COTTER PIN PUNCH | |
158 | 3735-4-120 | CENTRE PUNCH | |
159 | 2632 | COTTER PIN EXTRACTOR |